由新城財經台舉辦的一年一度「Digital Ex數碼體驗營銷大獎2021」頒獎禮,於11月29日完滿結束。今年的獎項別具意義,特別嘉許所有得獎商場及零售店在過去一年即使受盡疫情的嚴峻經營環境影響,仍能善用新零售模式營銷策略,成功發展數碼網絡營銷市場。新城財經台在頒獎禮上,同時公佈最新的年度「後疫情時代港人聖誕節消費模式」調查結果,數據反映出香港人於聖誕節的預期消費意向,有助零售行業了解消費者需求,以制定節日營銷方案。
「Digital Ex數碼體驗營銷大獎2021」得奬名單
獎項 | 得獎者 |
---|---|
Best in Context Marketing | Metroplaza 新都會廣場 |
Best Digital Marketing Strategy | Plaza Hollywood 荷里活廣場 |
Best Social Media Strategy | Link REIT |
Best in Viral Marketing | Elements 圓方 |
Best Use of KOL | Towngas Cooking Channel |
Best Public Relations Campaign | Sino Malls |
Best Art and Culture Event and/or Campaign | Central Market |
Best Festival Campaign | The Whampoa 黃埔天地 |
Best Licensed Campaign | Fortune Malls 置富 Malls |
Best Event Marketing Strategy | Metroplaza 新都會廣場 |
Best Customer Engagement Strategy | apm |
Best Customer Experience Campaign | Citywalk 荃新天地 |
Best Use of Gamification | tmtplaza 屯門市廣場 |
Best in Lifestyle Marketing | Horizon Hotels & Suites Limited |
Best in Entertainment Marketing | Central Market |
Best New Launch Campaign | Ocean Park 海洋公園 |
Best Charity Campaign | Elements 圓方 |
Best Collaboration Campaign | Plaza Hollywood 荷里活廣場 |
Best Rebranding and Repositioning Campaign | Hong Leong Insurance 豐隆保險 |
Best O+O Strategy | Towngas Fun |
Best Use of Innovation & Technology | AsiaWorld-Expo Management Limited |
Best Use of Mobile | Olympian City 奧海城 |
Best Use of Mobile App | Sino Malls |
Best in 5G Mobile Operator | 3 Hong Kong |
Best Response to Pandemic Strategy | Paradise Mall 杏花新城 |
Best KOL | Coffee Lam 林芊妤 |
十大商場最佳數碼體驗營銷大獎
apm |
Citywalk荃新天地 |
ELEMENT圓方 |
Hysan Place希慎廣場 |
K11 Art Mall |
K11 Musea |
Langham Place朗豪坊 |
Metroplaza新都會廣場 |
Olympian City奧海城 |
The ONE |
全城投選年度最佳商場贏iPhone! 引入大數據運算出候選名單